18k Gold price in Oman

The price of 18k gold in Oman is OMR 26.06 per gram and OMR 303.95 per tola. Gold rates fluctuate based on market trends.

Weight OMR INR
1 Gram OMR 26.06 ₹ 5,806.14
1 Tola OMR 303.95 ₹ 67,721.70
10 Grams OMR 260.59 ₹ 58,061.42
1 Ounce OMR 810.53 ₹ 180,591.20

Last updated on 25-jan-2025

18k Gold rate history in the previous days

Date 1 Gram 1 Tola 1 Ounce
10-Jan-2025 OMR 26.06 OMR 303.95 OMR 810.53
09-Jan-2025 OMR 25.94 OMR 302.52 OMR 806.71
08-Jan-2025 OMR 25.81 OMR 301.09 OMR 802.89
07-Jan-2025 OMR 25.77 OMR 300.61 OMR 801.62
06-Jan-2025 OMR 25.73 OMR 300.13 OMR 800.35
05-Jan-2025 OMR 25.77 OMR 300.61 OMR 801.62
04-Jan-2025 OMR 25.77 OMR 300.61 OMR 801.62
03-Jan-2025 OMR 25.98 OMR 302.99 OMR 807.98
02-Jan-2025 OMR 25.69 OMR 299.65 OMR 799.08
01-Jan-2025 OMR 25.65 OMR 299.18 OMR 797.80
31-Dec-2024 OMR 25.45 OMR 296.79 OMR 791.44
30-Dec-2024 OMR 25.61 OMR 298.70 OMR 796.53
29-Dec-2024 OMR 25.57 OMR 298.22 OMR 795.26
28-Dec-2024 OMR 25.57 OMR 298.22 OMR 795.26
Scroll to Top