21k Gold price in Wadi Al Maawil

21k gold price in oman today per gram is 33.12 Gold rate for 21k flactuates with market trends

OMR INR
1 Gram OMR 34.17 ₹ 7,673.77
1 Tola OMR 395.24 ₹ 89,505.33
10 Grams OMR 338.86 ₹ 76,737.69
1 Ounce OMR 1,053.98 ₹ 238,680.88

021 mar-2025

21k Gold rate history in oman for the previous days

Date 1 Gram 1 Tola 1 Ounce
25-Mar-2025 OMR 34.17 OMR 398.58 OMR 1,062.89
24-Mar-2025 OMR 34.22 OMR 399.14 OMR 1,064.38
23-Mar-2025 OMR 34.27 OMR 399.70 OMR 1,065.86
22-Mar-2025 OMR 34.27 OMR 399.70 OMR 1,065.86
21-Mar-2025 OMR 34.32 OMR 400.25 OMR 1,067.34
20-Mar-2025 OMR 34.60 OMR 403.59 OMR 1,076.25
19-Mar-2025 OMR 34.41 OMR 401.37 OMR 1,070.31
18-Mar-2025 OMR 34.17 OMR 398.58 OMR 1,062.89
17-Mar-2025 OMR 33.84 OMR 394.69 OMR 1,052.50
16-Mar-2025 OMR 33.84 OMR 394.69 OMR 1,052.50
15-Mar-2025 OMR 33.84 OMR 394.69 OMR 1,052.50
14-Mar-2025 OMR 33.89 OMR 395.24 OMR 1,053.98
13-Mar-2025 OMR 33.41 OMR 389.68 OMR 1,039.14
12-Mar-2025 OMR 33.08 OMR 385.78 OMR 1,028.75
Scroll to Top